ALP dragstångskraftverk är en bärbar strömförsörjningsstation som integrerar ett batteri, en växelriktare och olika utgångsgränssnitt, och är utrustad med en dragstång och hjul för enkel rörelse. Vår kraftstation för dragstång är lämplig för utomhusaktiviteter, nödkraftsbackup och andra scenarier.






Fördelar med dragstångskraftverk
Ren sinusvåg
Effektiv och stabil, icke-förstörande för utrustning.
MPPT-gränssnitt
Utrustad med ett 660W oberoende MPPT-funktionsgränssnitt.
Dragstång och hjul
Bagage stil design, lätt att bära när du går ut.
LCD-panel
LCD-skärm, batteridriftstatus i en blick.
Ladda av
AC nät / billaddare / solpanel.
Stor kapacitet
Extra-hög batterikapacitet för att möta strömbehov utomhus.
Specifikationer för dragstångslåda kraftverk
| Modell | ALP2K2304 | ALP1K1152 | ALP3K2688 | ALP3K3200 | ALP3K4378 | ALP5K5376 | |
| Batteri | Energi (Wh) | 2304 | 1152 | 2688 | 3200 | 4378 | 5376 |
| Standardspänning | 51.2V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | |
| Laddningsskyddsspänning | 58.4V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 58.4V | |
| Urladdningsskyddsspänning | 40V | 20V | 20V | 20V | 20V | 40V | |
| Laddningstemperaturområde | 0-55 grader (32F-131F) | ||||||
| Urladdningstemperaturområde | -20-65 grader (4T-149F) | ||||||
| Relativ luftfuktighet | 45%~85% (113F-185F) | ||||||
| Lagring (inom 1 månad) | -20 grader ~45 grader (4F-113F) | ||||||
| Förvaring (inom 1 år) | 0 grader ~35 grader (32F-95"F) | ||||||
| Förvaring Fuktighet | Mindre än eller lika med 70 % | ||||||
| Laddningsström (A) | Mindre än eller lika med 20 | Mindre än eller lika med 20 | Mindre än eller lika med 35 | Mindre än eller lika med 40 | Mindre än eller lika med 40 | Mindre än eller lika med 30 | |
| Maximal urladdningsström (A) | Mindre än eller lika med 60 | Mindre än eller lika med 60 | Mindre än eller lika med 120 | Mindre än eller lika med 120 | Mindre än eller lika med 120 | Mindre än eller lika med 120 | |
| Utseende | Vikt (kg) | 20-25 | 15-20 | 35-40 | 40-45 | 45-55 | 60-65 |
| Mått Hög*Bredd*Djup (mm) | 380*280*230 | 405*380*265 | 405*380*265 | 435*380*265 | 475*485*330 | 550*515*385 | |
| Inverter (multifunktionell) | AC Spänning Ingång/ Frekvens | 110V/220V (50/60Hz) | |||||
| AC-spänning Utgång/ Frekvens/ Verkningsgrad | 110V/220V (50/60Hz)/ (Större än eller lika med 90%) | ||||||
| PV-ingång | 12-60V 20A | 12-30V 20A | 30-90V 40A | 30-90V 40A | 120-500V 30A | 120-500V 30A | |
| AC uteffekt | 1200W | 600W | 3000W | 3000W | 5000W | 5000W | |
| Med UPS-funktion | JA | ||||||
| DC-utgång | USB-utgång-2 st | 18W | |||||
| PD-2PCS | 18W | ||||||
| DC-utgång-1 st | 12V/10A | ||||||
| Solpanel (valfritt) | Driva | Mindre än eller lika med 800W | 600W | Mindre än eller lika med 1600W | Mindre än eller lika med 1600W | Mindre än eller lika med 1600W | Mindre än eller lika med 4400W |







